<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeeKTuX &#187; Kwin</title>
	<atom:link href="http://www.geektux.it/tag/kwin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geektux.it</link>
	<description>Enjoy computing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 19:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Elegantly yours.</title>
		<link>http://www.geektux.it/elegantly-yours/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/elegantly-yours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Dolphin]]></category>
		<category><![CDATA[Kde 4.6]]></category>
		<category><![CDATA[Kwin]]></category>
		<category><![CDATA[Oxygen]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Stavolta è arrivata senza intoppi ne ritardi, ovviamente sto parlando della versione 4.6 del desktop environment con la K, ho avuto modo di seguirne lo sviluppo provando tutte le release in via di sviluppo ed ora che è stabile mi preparo per una piccola recensione riguardante le novità introdotte:



Le novità di rilievo, come ho ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/elegantly-yours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road to Kde 4.6: beta 1</title>
		<link>http://www.geektux.it/road-to-kde-4-6-beta-1/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/road-to-kde-4-6-beta-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 21:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Dolphin]]></category>
		<category><![CDATA[Kde 4.6]]></category>
		<category><![CDATA[Kwin]]></category>
		<category><![CDATA[Nepomuk]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci, dopo mesi di attesa, il primo pezzo di Kde 4.6 è giunto, ovviamente non ci sono feature imponenti ma solo rifiniture, miglioramenti ed ottimizzazioni. Riuscire anche solo a vedere il blur del pannello è stata impresa ardua, ormai le distro che pachettizzano le bete e le errecì (in tempi record) sono openSuse ed ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/road-to-kde-4-6-beta-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci siamo tutti!</title>
		<link>http://www.geektux.it/ci-siamo-tutti/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/ci-siamo-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[Kwin]]></category>
		<category><![CDATA[Oxygen]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[La moda delle finestre trasparenti e blurrate ha conquistato tutti su Kde, ed ecco che, anche Oxygen, per stare al passo con gli altri (Bespin e QtCurve), presenta pure lui la sbarluccicosa trasparenza:

Bello, non c'è che dire, ma ce n'è ancora da fare: è pesante, molto pesante, occupa un buon 40-50% di cpu tra ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/ci-siamo-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bespin + Blur</title>
		<link>http://www.geektux.it/bespin-blur/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/bespin-blur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Bespin]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[Kde 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Kwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Per chi ama le finestre trasparenti, la revisione 1030 di Bespin, oggi include il blur (per kde 4.5 ovviamente). L'effetto è bello, molto, non richiede uso aggiuntivo di ram, solo un buon 10-15% di cpu usato in più da kwin, che però continua normalmente a fare il suo lavoro come niente fosse, a chi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/bespin-blur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road to Kde 4.5, beta 2: impressioni e considerazioni</title>
		<link>http://www.geektux.it/road-to-kde-4-5-beta-2-impressioni-e-considerazioni/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/road-to-kde-4-5-beta-2-impressioni-e-considerazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Dolphin]]></category>
		<category><![CDATA[Kde 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Kwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Da amante di kde quale sono non potevo esimermi dal provare, testare, smanettare le varie bete e rc della 4.5, ho scelto kubuntu per le mie avventure, dato che ho bisogno di un'ambiente praticamente già bello che pronto, pacchetizzato molto bene.
La prima impressione è quella di un desktop pulito e ordinato ma allo stesso ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/road-to-kde-4-5-beta-2-impressioni-e-considerazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeClock</title>
		<link>http://www.geektux.it/beclock/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/beclock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[BeClock]]></category>
		<category><![CDATA[Compilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Kwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Stanchi del solito, noioso "segna ora" sulla barra inferiore? Gli orologi di plasma hanno rotto gli zebedei? Volete qualcosa di più sbarluccicoso ma che non stia troppo tra il cursore? BeClock è la soluzione! Si tratta di un piccolo "addons" per kwin, un piccolo orologio digilogico (digitale + analogico) composto dai classici numeri di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/beclock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE SC 4.4 RC2</title>
		<link>http://www.geektux.it/kde-sc-4-4-rc2/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/kde-sc-4-4-rc2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Kwin]]></category>
		<category><![CDATA[Oxygen]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xzell89.wordpress.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ormai è dalla beta 2 che uso kde 4.4, senza troppi problemi, qualche crash di plasma o kdeinit, ma tutto sommato devo dire che funziona egregiamente, la velocità è molto migliorata, sopratutto durante l'avvio, impiega meno di 7 secondi, il sistema è in generale reattivo, e l'uso di ram si attesta intorno sui 200-210 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/kde-sc-4-4-rc2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

