<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeeKTuX</title>
	<atom:link href="http://www.geektux.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geektux.it</link>
	<description>Enjoy computing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 12:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Che la transizione abbia inizio.</title>
		<link>http://www.geektux.it/che-la-transizione-abbia-inizio/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/che-la-transizione-abbia-inizio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Stamani mi chiedevo che senso abbia tenere un blog su linux e opensource nel 2012. Non che il mio sistema preferito si sia schiodato troppo da quell&#8217;1% (teniamolo comunque come riferimento) ma la semplificazione è entrata prepotentemente in ogni angolo, raramente c&#8217;è bisogno di ricorrere al terminale per compilare o ottimizzare l&#8217;avvio o settare delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/che-la-transizione-abbia-inizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Zell_89&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.geektux.it%2Fche-la-transizione-abbia-inizio%2F&amp;language=it_IT&amp;category=text&amp;title=Che+la+transizione+abbia+inizio.&amp;description=Stamani+mi+chiedevo+che+senso+abbia+tenere+un+blog+su+linux+e+opensource+nel+2012.+Non+che+il+mio+sistema+preferito+si+sia+schiodato+troppo+da+quell%271%25+%28teniamolo+comunque+come+riferimento%29+ma+la+semplificazione+%C3%A8+entrata+prepotentemente+in+ogni+angolo%2C+raramente+c%27%C3%A8+bisogno+di+ricorrere+al+terminale+per+compilare+o+ottimizzare+l%27avvio+o+settare+delle+opzioni+%28su+arch+il+terminale+%C3%A8+ancora%C2%A0fondamentale%2C+ma+anche+su+gentoo+e+tante+altre%29.+Peccato%2C+m%27%C3%A8+sempre+piaciuto+smanettare.+I+DE+ormai+hanno+anche+raggiunto+un+certo+livello+di+maturit%C3%A0+dove+anche+qui+l%27uso+della+shell+si+%C3%A8+fatto+meno+intenso.+Esistono+due+tipi+di+blog%3A+quello+dove+la+notizia+%C3%A8+la+nuova+versione+di+ktorrent+o+dell%27ultimo+kernel%2C+e+quello+dove+c%27erano+sempre+trucchetti%2C+soluzioni%2C+riflessioni%2C+esaustive+recensioni+ed+anticipazioni.+Mentre+del+primo+tipo+ce+ne+sono+a+iosa%2C+quelli+del+secondo+stanno+via+via+scomparendo%2C+ho+sempre+cercato+di+far+parte+del+secondo+gruppo%2C+non+ci+sono+riuscito.%0D%0A%0D%0AE%27+per+questo+che+da+oggi%2C+geektux.it+diventa+pi%C3%B9+un+blog+personale%2C+amplier%C3%B2+la+mia+pagina+personale+e+via+via+adatter%C3%B2+la+grafica+del+sito%2C+a+sprazzi+ci+sar%C3%A0+ancora+spazio+per+le+vecchie+tematiche%2C+ma+non+voglio+fare+un+blog+incentrato+solo+su+un+tema+di+nicchia%2C+voglio+cercare+di+coprire+pi%C3%B9+argomenti.%0D%0A%0D%0AStay+tuned.&amp;tags=Transizione%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Fango, lacrime e sudore. E rabbia.</title>
		<link>http://www.geektux.it/fango-lacrime-e-sudore-e-rabbia/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/fango-lacrime-e-sudore-e-rabbia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Aulla]]></category>
		<category><![CDATA[Fango]]></category>
		<category><![CDATA[Rabbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Il 25 ottobre è un giorno che rimarrà nella storia di Aulla, di Brugnato, di Borghetto Vara, di Vernazza e di Monterosso. C&#8217;è da chiedersi perché qui io non scriva di Linux o OSS. Abito a 7 chilometri da Aulla, ho amici e parenti che abitano o lavorano la. Abito anche a 40 chilometri da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/fango-lacrime-e-sudore-e-rabbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Zell_89&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.geektux.it%2Ffango-lacrime-e-sudore-e-rabbia%2F&amp;language=it_IT&amp;category=text&amp;title=Fango%2C+lacrime+e+sudore.+E+rabbia.&amp;description=Il+25+ottobre+%C3%A8+un+giorno+che+rimarr%C3%A0+nella+storia+di+Aulla%2C+di+Brugnato%2C+di+Borghetto+Vara%2C+di+Vernazza+e+di+Monterosso.+C%27%C3%A8+da+chiedersi+perch%C3%A9+qui+io+non+scriva+di+Linux+o+OSS.+Abito+a+7+chilometri+da+Aulla%2C+ho+amici+e+parenti+che+abitano+o+lavorano+la.+Abito+anche+a+40+chilometri+da+Vernazza%2C+dove+conosco+pi%C3%B9+o+meno+tutti.%0D%0A%0D%0A%C2%A0Il+fango.+Parlando+di+Aulla%2C+poich%C3%A9+%C3%A8+la+realt%C3%A0+a+me+pi%C3%B9+vicina%2C+la+parte+nuova+del+paese+%C3%A8+stata+costruita+praticamente+sul+fiume.+Alcune+parti+tipo+parcheggi+dei+condomini+o+supermercati+sono+anche+sotto+il+livello%2C+infatti+erano+frequenti+gli+allagamenti.+Ma+veniamo+ai+fatti%2C+il+Magra+causa+le+forti+piogge+che+hanno+colpito+le+zone+vicino+alla+sorgente+%C3%A8+aumentato+vistosamente+di+volume+ma+qui+ci+siamo+abituati%2C+non+ci+si+fa+neanche+pi%C3%B9+caso.+Intorno+alle+18+e+15+Il+livello+era+li+li+per+superare+gli+argini%2C+poi+la+botta%2C+un%27onda.+Gli+argini+hanno+ceduto+%28ma+di+questo+ne+parler%C3%B2+pi%C3%B9+avanti%29%2C+tutto+Viale+Lunigiana+e%C2%A0Viale+Resistenza+sono+stati+inondati+da+almeno+un+metro+e+ottanta+cm+d%27acqua+nella+parte+pi%C3%B9+periferica+e+mezzo+metro+nella+parte+pi%C3%B9+centrale.+Per+non+parlare+del+quartiere+Matteotti%2C+dove+li+il+fiume+%C3%A8+proprio+entrato+nelle+case.Acqua+e+fango%2C+sopratutto+fango.+Questa+melma+marrone+ha+il+potere+di+rendere+praticamente+inservibile+quasi+tutto+ci%C3%B2+che+tocca%2C+montagne+di+roba+da+buttare+c%27erano+ad+Aulla+nei+giorni+successivi.+Auto%2C+mobili%2C+congelatori%2C+vestiti%2C+arredi%2C+ecc.+ecc.%0D%0A%0D%0ALe+lacrime.+Due+morti%2C+anni+di+lavoro+distrutti+in+mezz%27ora%2C+case+e+negozi+da+ricostruire%2C+una+microeconomia+che+si+spera+possa+riprendersi%2C+probabilmente+non+in+tempi+brevi%2C+che+non+solo+lascia+Aulla%22nel+fango%22+%2C+ma+anche+molti+paesini+vicini+che+avevano+nel+comune+un+punto+di+riferimento+sociale+ed+economico.%0D%0A%0D%0AIl+sudore.+Si+spala%2C+con+ogni+mezzo%2C+si+cerca+di+aiutare+come+si+pu%C3%B2%2C+qui+arriva+gente+dai+paesi+vicini%2C+ci+sono+anche+molti+curiosi+che+possono+anche+rimanere+dove+sono%2C+le+gente+per%C3%B2+non+si+%C3%A8+persa+d%27animo%2C+molti+con+la+consapevolezza+di+aver+perso+tutto+hanno+preso+una+pala%2C+sperando+di+rimettere+tutto+a+posto%2C+di+svegliarsi+senza+che+niente+sia+successo.%0D%0A%0D%0ALa+rabbia.+Gli+argini+sono+venuti+gi%C3%B9+come+carta+velina%2Calla+fine+non+%C3%A8+che+cambi+molto+perch%C3%A9+l%27acqua+li+avrebbe+superati+da+tanto+che+era+alta%2C+ma+vedere+un+muro+di+un+centinaio+di+metri+senza+neanche+un+filo+di+ferro%2C+appoggiato+sulla+terra%2C+b%C3%A8%2C+te+li+fa+girare+a+bestia.+Sono+arrivati+nel+2001+6+milioni+di+euro+per+fare+quel+muro%2C+ne+avranno+usato+1%2C+forse.+Che+dire+della+diga+di+Teglia%3F+Sinceramente+non+voglio+sbilanciarmi%2C+ma+da+come+la+questione+sollevata+dagli+abitanti+sia+stata+zittita+subito+dai+mass+media%2C+posso+immaginarmi+bene+cosa+sia+successo%2C+oltretutto+la+diga+ha+gi%C3%A0+fatto+il+suo+nell%27alluvione+dello+spezzino+l%27anno+scorso%2C+e+oltretutto+so+anche+che+%C3%A8+comandata+a+distanza.+La+gente+di+Aulla+%C3%A8+incazzata%2C+ed+ha+ragione%2C+perch%C3%A9+la+sicurezza+dei+cittadini%2C+da+parte+di+chi+governa+dovrebbe%2C+anzi%2C+deve%2C+venire+prima+di+tutto.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&amp;tags=Aulla%2CFango%2CRabbia%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>1955-2011</title>
		<link>http://www.geektux.it/1955-2011/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/1955-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 12:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Rms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Inutile dire quello che è già stato detto da tutti i mass media del globo. L&#8217;immagine parla chiaro. La dipartita del buon vecchio Steve ha causato i soliti commenti sulla sua persona e i soliti mille mila link del suo famoso discorso su faccialibro, come se nella vita non avesse fatto altro. Oggi non sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/1955-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Zell_89&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.geektux.it%2F1955-2011%2F&amp;language=it_IT&amp;category=text&amp;title=1955-2011&amp;description=Inutile+dire+quello+che+%C3%A8+gi%C3%A0+stato+detto+da+tutti+i+mass+media+del+globo.+L%27immagine+parla+chiaro.+La+dipartita+del+buon+vecchio+Steve+ha+causato+i+soliti+commenti+sulla+sua+persona+e+i+soliti+mille+mila+link+del+suo+famoso+discorso+su+faccialibro%2C+come+se+nella+vita+non+avesse+fatto+altro.+Oggi+non+sono+qui+a+tessere+elogi+e+quant%27altro%2C+sono+qui+per+dire+la+mia+personale+opinione+su+un+certo+commento+del+solito+RMS.+Da+buon+integralista+sfegatato+fanboy+e+chi+pi%C3%B9+ne+ha+pi%C3%B9+ne+metta%2C+lo+zio+Riccardo+ha+detto%3A%C2%A0+%22Nobody+deserves+to+have+to+die+-+not+Jobs%2C+not+Mr.+Bill%2C+not+even+people+guilty+of+bigger+evils+than+theirs.+But+we+all+deserve+the+end+of+Jobs%27+malign+influence+on+people%27s+computing.%22+Ora%2C+a+me+non+%C3%A8+che+sia+mai+piaciuto+un+granch%C3%A9+Jobs+%28riconosco+che+%C3%A8+stato+un+grande+uomo+di+marketing%2C+uno+che+ha+saputo+osare+e+innovare%2C+insomma%2C+avrei+voluto+avere+una+vita+come+la+sua%29+qui+c%27%C3%A8+fare+anzitutto+i+complimenti+a+zio+Ric%2C+per+la+sua+incredibile+mancanza+di+tatto+e+sensibilit%C3%A0%2C+secondariamente+voglio+arrivare+subito+al+succo+del+discorso%3A+non+ti+piace+Apple+e+la+sua+filosofia%3F+Non+usi+niente+di+quello+che+produce%21+Non+ti+piace+Microsoft%3F+Non+usi+Windows+o+la+Xbox%21+Non+ti+piace+Linux%3F+Non+lo+usi%21+Non+ti+piace+Haiku%3F+Non+lo+usi.+Punto.+Il+resto+%C3%A8+fuffa.+La+libert%C3%A0+degli+utenti+e+le+menate+varie+sono+cazzi+loro%2C+usando+un+prodotto+Apple+accetti+anche+quello+che+la+compagnia+ti+impone%2C+altrimenti+aria%2C+ci+sono+nmila+aziende+che+producono+quello+che+produce+Apple.+Non+ho+mai+capito+tutta+questa+ostilit%C3%A0+del+mondo+Open+verso+Apple%2C+se+decide+di+essere+Closed+lo+%C3%A8%2C+che+poi+morir%C3%A0+perch%C3%A9+l%27open+%C3%A8+meglio+cazzi+suoi.&amp;tags=Apple%2CJobs%2CRms%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Cambio lavoro, cambio vita</title>
		<link>http://www.geektux.it/cambio-lavoro-cambio-vita/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/cambio-lavoro-cambio-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Da 27 giorni sto su una nave, aggiusto, sono carpentiere. Un cambio di vita dato dalla necessità di cambiare aria e mettere da parte un gruzzoletto, si guadagna bene qui. Il mio unico accesso al mondo sia virtuale che non è il mio aifon3gs, quindi almeno fino a metà agosto ho un po&#8217; di difficoltà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/cambio-lavoro-cambio-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Zell_89&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.geektux.it%2Fcambio-lavoro-cambio-vita%2F&amp;language=it_IT&amp;category=text&amp;title=Cambio+lavoro%2C+cambio+vita&amp;description=Da+27+giorni+sto+su+una+nave%2C+aggiusto%2C+sono+carpentiere.+Un+cambio+di+vita+dato+dalla+necessit%C3%A0+di+cambiare+aria+e+mettere+da+parte+un+gruzzoletto%2C+si+guadagna+bene+qui.+Il+mio+unico+accesso+al+mondo+sia+virtuale+che+non+%C3%A8+il+mio+aifon3gs%2C+quindi+almeno+fino+a+met%C3%A0+agosto+ho+un+po%27+di+difficolt%C3%A0+a+scrivere+qui%2C+anche+tenermi+informato+non+%C3%A8+facile.+Ho+il+vecchio+portatile+ma+senza+i+pacchetti+per+connettere+lo+aifon.+Per%C3%B2+ho+almeno+la+possibilit%C3%A0+di+ragionare+prendere+appunti+e+appena+sar%C3%B2+a+casa+essere+pronto+a+scrivere+qualche+post.+A+chi+mi+segue+auguro+una+buona+estate.%0D%0A&amp;tags=Lavoro%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Unity, ovvero: come darsi la zappa sui piedi.</title>
		<link>http://www.geektux.it/unity-ovvero-come-darsi-la-zappa-sui-piedi/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/unity-ovvero-come-darsi-la-zappa-sui-piedi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[Gtk]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo può essere fuorviante: io non ce l&#8217;ho con Unity, anzi, è solo un gnome 2 pasticciato (nel senso buono); mi convince si e no, ecco una cestinata di punti a favore e sfavore 1. I comandi sul pannello Indubbiamente avere tutta la finestra per noi con decorazioni mangia spazio e menubar tutto nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/unity-ovvero-come-darsi-la-zappa-sui-piedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Zell_89&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.geektux.it%2Funity-ovvero-come-darsi-la-zappa-sui-piedi%2F&amp;language=it_IT&amp;category=text&amp;title=Unity%2C+ovvero%3A+come+darsi+la+zappa+sui+piedi.&amp;description=Il+titolo+pu%C3%B2+essere+fuorviante%3A+io+non+ce+l%27ho+con+Unity%2C+anzi%2C+%C3%A8+solo+un+gnome+2+pasticciato+%28nel+senso+buono%29%3B+mi+convince+si+e+no%2C+ecco+una+cestinata+di+punti+a+favore+e+sfavore%0D%0A+1.+I+comandi+sul+pannello%0D%0AIndubbiamente+avere+tutta+la+finestra+per+noi+con+decorazioni+mangia+spazio+e+menubar+tutto+nel+pannello+%C3%A8+cosa+buona+e+giusta%2C+perde+senso+su+un+desktop+ma+comunque+si+ha+spesso+bisogno+di+un%27applicazione+che+sfrutti+tutto+lo+spazio+%28Blender%3F+Gimp%3F%29+e+comunque+essendo+tutto+su+una+riga+%C3%A8+molto+accessibile%2C+si%2C+finch%C3%A9+si+resta+su+un%27applicazione+massimizzata+per%C3%B2%3A+usare+gedit+%28tanto+per+dirne+uno%29+nella+zona+in+basso+a+destra+con+la+menubar+da+tutt%27altra+parte+non+%C3%A8+proprio+il+massimo.+Non+capisco+poi+come+mai+debba+sparire+il+titolo+della+finestra+o+venire+parzialmente+coperto%2C+se+lo+spazio+c%27%C3%A8+inutile+farlo.%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%0D%0A%5Bcaption+id%3D%22%22+align%3D%22alignleft%22+width%3D%2223%22+caption%3D%222.+La+dock%22%5D%5B%2Fcaption%5D%0D%0ALa+dock+%C3%A8+funzionalmente+ottima%2C+sparisce+quando+scassa+i+maroni+e+si+fa+vedere+subito+avvicinando+la+freccetta+a+sinistra+o+nel+pulsante%2C+%28si+quello+li+in+alto+a+sinistra+col+logo+di+Ubuntu%2C+sar%C3%A0+bene+trovargli+il+nome%29%2C+esattamente+come+deve+fare.+Il+drag+%26amp%3B+drop+delle+applicazioni+funziona+benissimo%2C+come+pure+aprire+un+file%3A+chiss%C3%A0+per+quale+arcana+forza+soprannaturale%2C+prendendo+un+png+e+trascinandolo+sulla+dock+le+icone+si+spengono+e+rimane+accesa+solo+quella+di+Gimp%21+It%27s+magical%21%0D%0APer+lavorare+%C3%A8+ottima%2C+%C3%A8+accessibile+e+occupa+uno+spazio+che+solitamente+sarebbe+praticamente+morto%2C+invece+di+sprecare+quello+in+basso%2C+dove+non+ce+n%27%C3%A8+mai+abbastanza.+Quello+che+mi+fa+quasi+ribrezzo+%C3%A8+la+dock+stessa%2C+insomma%2C+%C3%A8+piuttosto+brutta.+Prendi+un+pannello+ci+schiaffi+su+delle+icone+squadrate+%28male+oltretutto%29%2C+senza+un+fottuto+bordo%2C+metti+un%27effettino+di+illuminazione+penoso+al+click%2C+che+riconosce+il+colore+dell%27icona+%28si%2C+come+lo+Smooth+Tasks%29+e+la+sbatti+di+default+al+posto+dell%27+elegantissimo+Gnome+2%3A+ecco+la+dock%21+Dovrebbe+essere+la+parte+pi%C3%B9+rifinita+del+desk%2C+dovrebbe%3B+tre+effetti+in+croce%2C+pixel+messi+tanto+per+fare+%28basta+guardare+le+icone+%22Applicazioni%22+e+%22File+e+Cartelle%22%29+e+niente+blur%2C+in+compenso+per%C3%B2+le+animazioni+sono+abbastanza+ben+fatte+parlo+dell%27icona+che+spunta+fuori+a+dock+nascosta+e+l%27effetto+pila+per+quando+siamo+pieni+di+icone+fino+a+scoppiare.%C2%A0Non+mi+dilungo+pi%C3%B9+di+tanto+sulle+opzioni+che+offre+la+dock+perch%C3%A9+non+ce+ne+sono.%0D%0ADulcis+in+fundo+la+Dash%2C+manca+solo+di+quattro+cose%3A+un%27animazione+per+l%27apertura%2C+una+per+la+chiusura+e+un+menu+a+tendina+decente+%28nell%27immagine+%22Tutte+le+applicazioni%22%2C+meglio+tenere+il+mouse+lontano%29%2C+per+il+resto+%C3%A8+pratica%2C+pochi+click+o+due+pigiate+e+trovi+tutto+molto+velocemente+%28la+ricerca+%C3%A8+pressoch%C3%A9+istantanea%29+e+pure+ben+organizzata%2C+l%27integrazione+con+Zeitgeist+ci+piace.+Ho+scritto+4%2C+manca+in+effetti+una+cosa%3A+opzioni%2C+cosa+che+manca+in+tutto+l%27ambiente.%0D%0A%0D%0A%5Bcaption+id%3D%22%22+align%3D%22alignright%22+width%3D%22446%22+caption%3D%223.+La+Dash%22%5D%5B%2Fcaption%5D%0D%0A%0D%0AConclusioni%3A+quello+che+francamente+mi+risulta+difficile+comprendere+%C3%A8+la+scelta+di+introdurre+uno+nuovo+spazio+di+lavoro%2C+evidentemente+ancora+a+pezzi%2C+sopra+quella+che+%C3%A8+LA+distro+di+riferimento+per+chiunque+si+affacci+a+questo+mondo%2C+e+su+questo+punto+potrei+essere+sommerso+di+insulti+ma+oggettivamente+%C3%A8+cos%C3%AC.+Capisco+bene+che+buttarsi+subito+su+Gnome+3+per+la+distro+pi%C3%B9+in+vetrina+%C3%A8+una+scelta+sicuramente+coraggiosa%2C+fattibile+ma+pur+sempre+coraggiosa%2C+voler+buttare+fuori+Unity+cos%C3%AC%2C+dopo+pochi+mesi+di+sviluppo+con+praticamente+possibilit%C3%A0+di+personalizzazione+uguali+a+0.1+%C3%A8+per%C3%B2+una+scelta+ancor+pi%C3%B9+coraggiosa.+Senza+contare+l%27avvento+delle+Gtk+3+che+porter%C3%A0+inevitabilmente+ad+una+riscrittura%2Fadattamento+dell%27%22unit%C3%A0%22%2C+insomma%2C+si+poteva+benissimo+aspettare+6+mesi+e+intanto+lavorare+sul+look+%26amp%3B+feel+che+sembra+abbastanza+carente.&amp;tags=Dash%2CDock%2CGnome%2CGtk%2CUbuntu%2CUnity%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;A volte ritornano&#8221; cit.</title>
		<link>http://www.geektux.it/a-volte-ritornano-cit/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/a-volte-ritornano-cit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[QML]]></category>
		<category><![CDATA[Raptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[No, non mi sto riferendo ai racconti di King, ai calli, ai brufoli o alle ex ma semplicemente al buon vecchio Raptor, sostituito a tempo indeterminato da Kickoff, che non è mai piaciuto, ma col tempo ogni utente di Kde si è abituato, anche perché non ci sono molte alternative. Raptor è stato in fase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/a-volte-ritornano-cit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Zell_89&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.geektux.it%2Fa-volte-ritornano-cit%2F&amp;language=it_IT&amp;category=text&amp;title=%26%238220%3BA+volte+ritornano%26%238221%3B+cit.&amp;description=No%2C+non+mi+sto+riferendo+ai+racconti+di+King%2C+ai+calli%2C+ai+brufoli+o+alle+ex+ma+semplicemente+al+buon+vecchio+Raptor%2C+sostituito+a+tempo+indeterminato+da+Kickoff%2C+che+non+%C3%A8+mai+piaciuto%2C+ma+col+tempo+ogni+utente+di+Kde+si+%C3%A8+abituato%2C+anche+perch%C3%A9+non+ci+sono+molte+alternative.+Raptor+%C3%A8+stato+in+fase+embironale+%28e+ci+sarebbe+ancora%2C+se...%29+per+anni%2C+fino+a+un+giorno+in+cui+lo+sviluppo+si+%C3%A8+arrestato%2C+curioso+di+cosa+poteva+essere+andato+storto%2C+ho+chiesto+informazioni+al+gentilissimo+e+disponibilissimo+Riccardo+Iaconelli%2C+mantainer+del+progetto.%0D%0A%0D%0AIo%3A+Ciao+Riccardo%2C+volevo+sapere+come+mai+il+progetto+Raptor+%C3%A8+fermo.%0D%0A%0D%0ARiccardo%3A+Il+progetto+si+%C3%A8+fermato+principalmente+per+tre+motivi%3A%0D%0A1+-+Con+le+tecnologie+pre-QML+si+%C3%A8+rivelato+essere+pi%C3%B9+difficile+del+previsto+realizzare+quello+che+volevamo+%28a+livello+di+visualizzazione%29.%0D%0A2+-+C%27%C3%A8+stato+un+improvviso+svuotamento+di+sviluppatori+dovuto+a+cause+diverse+di+vita+reale.%0D%0A3+-+Ci+siamo+concentrati+principalmente+sull%27integrazione+di+tecnologie+%28tipo+QML+appunto%29+che+permettessero+uno+sviluppo+migliore+di+Raptor%2C+una+volta+pronte.%0D%0A%0D%0AInoltre+abbiamo+integrato+molte+idee+dietro+Raptor+nell%27attivit%C3%A0+%22Search+%26amp%3B+Launch%22+che+puoi+trovare+nella+netbook+shell.+Quindi%2C+come+vedi%2C+non+siamo+stati+nemmeno+troppo+fermi+%3A%29%0D%0A%0D%0AI%3A+Ti+ringrazio+per+le+risposte%2C+da+quel+che+ho+letto+devo+dedurre+che++potrebbe+esserci+una+remota+possibilit%C3%A0+che+un+giorno+lo+sviluppo++continui.%0D%0A%0D%0AR%3A+Lo+sviluppo+sta+continuando+mentre+scrivi.+Lo+stiamo+portando+avanti+io+e+un%27altra+persona+che+ho+conosciuto+in+universit%C3%A0.+Siamo+un+po%27+fermi+ora+causa+esami+ma+riprenderemo+al+pi%C3%B9+presto%21+%3A%29%0D%0A%0D%0ARiccardo+mi+ha+anche+segnalato+il+repo+git+dove+trovare+Raptor%3A+http%3A%2F%2Fquickgit.kde.org%2F%3Fp%3Dscratch%252Faudone%252Fraptor.git%26amp%3Ba%3Dsummary.%0D%0A%0D%0APossiamo+dire+quindi+che+finalmente+Raptor+%C3%A8+di+nuovo+tra+noi.%0D%0A%0D%0AP.s.+E%27+scritto+interamente+in+QML%2C+quindi+non+saprei+da+dove+comincaire+a+compilarlo%2C+se+qualcuno+sa+come+fare+mi+faccia+sapere...&amp;tags=Plasma%2CQML%2CRaptor%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Elegantly yours.</title>
		<link>http://www.geektux.it/elegantly-yours/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/elegantly-yours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Dolphin]]></category>
		<category><![CDATA[Kde 4.6]]></category>
		<category><![CDATA[Kwin]]></category>
		<category><![CDATA[Oxygen]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=955</guid>
