<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeeKTuX</title>
	<atom:link href="http://www.geektux.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geektux.it</link>
	<description>Linux &#38; OpenSource for everyone.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 17:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Piccola pausa a tempo indeterminato</title>
		<link>http://www.geektux.it/piccola-pausa/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/piccola-pausa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Mi prendo la libertà di prendermi una piccola pausa dal blogging (anche se è già da almeno una settimana che non pigio più un tasto),per due semplici motivi: non ho molta voglia di scrivere in questo periodo e non trovo argomenti che mi stuzzichino/di cui vale la pena argomentare, ci sono però numerose bozze che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/piccola-pausa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facciamo il punto della situazione</title>
		<link>http://www.geektux.it/facciamo-il-punto-della-situazione/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/facciamo-il-punto-della-situazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Akabei]]></category>
		<category><![CDATA[Arch]]></category>
		<category><![CDATA[Chakra]]></category>
		<category><![CDATA[CInstall]]></category>
		<category><![CDATA[Kdemod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Interessante quello che si scopre girovagando per il forum di Chakra, si percepisce che ormai il progetto è ben avviato, le idee e la voglia per fare LA distro Kde ci sono, ecco cosa più o meno ci sarà su Chakra tra 4 mesi: Akabei &#8211; dopo il distacco da Arch si è pensato di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/facciamo-il-punto-della-situazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci siamo tutti!</title>
		<link>http://www.geektux.it/ci-siamo-tutti/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/ci-siamo-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[Kwin]]></category>
		<category><![CDATA[Oxygen]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[La moda delle finestre trasparenti e blurrate ha conquistato tutti su Kde, ed ecco che, anche Oxygen, per stare al passo con gli altri (Bespin e QtCurve), presenta pure lui la sbarluccicosa trasparenza: Bello, non c&#8217;è che dire, ma ce n&#8217;è ancora da fare: è pesante, molto pesante, occupa un buon 40-50% di cpu tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/ci-siamo-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasma migliora &#8220;sotto il cofano&#8221;. E si vede.</title>
		<link>http://www.geektux.it/plasma-migliora-sotto-il-cofano-e-si-vede/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/plasma-migliora-sotto-il-cofano-e-si-vede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Che Kde4 .5 sarà meno innovazione e più perfezione è cosa nota, e, arrivato alla rc 2 si cominciano avedere sensibili miglioramenti su quasi tutti i fronti: velocità di caricamento, velocità di apertura delle applicazioni, fluidità delle animazioni, pochi crash; Plasma appare più snello, più agile di prima, e si vede molto nell&#8217;utilizzo quotidiano, fino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/plasma-migliora-sotto-il-cofano-e-si-vede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manca solo Oxygen</title>
		<link>http://www.geektux.it/manca-solo-oxygen/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/manca-solo-oxygen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Argb]]></category>
		<category><![CDATA[QtCurve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Con Kde 4.5 vedremo il ritorno del blur, fondamentale per chi ama il desktop trasparente, già con Bespin si era visto quale effetto potevano generare questi due se mischiati assieme, ma Bespin non è l&#8217;unico che ci trasparentizza le finestre: QtCurve con la versione 1.5.1 aggiunge &#8216;na marea di novità, tra le quali l&#8217;ARGB: ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/manca-solo-oxygen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bespin + Blur</title>
		<link>http://www.geektux.it/bespin-blur/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/bespin-blur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Bespin]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[Kde 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Kwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Per chi ama le finestre trasparenti, la revisione 1030 di Bespin, oggi include il blur (per kde 4.5 ovviamente). L&#8217;effetto è bello, molto, non richiede uso aggiuntivo di ram, solo un buon 10-15% di cpu usato in più da kwin, che però continua normalmente a fare il suo lavoro come niente fosse, a chi piace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/bespin-blur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road to Kde 4.5, beta 2: impressioni e considerazioni</title>
		<link>http://www.geektux.it/road-to-kde-4-5-beta-2-impressioni-e-considerazioni/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/road-to-kde-4-5-beta-2-impressioni-e-considerazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Dolphin]]></category>
		<category><![CDATA[Kde 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Kwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Da amante di kde quale sono non potevo esimermi dal provare, testare, smanettare le varie bete e rc della 4.5, ho scelto kubuntu per le mie avventure, dato che ho bisogno di un&#8217;ambiente praticamente già bello che pronto, pacchetizzato molto bene. La prima impressione è quella di un desktop pulito e ordinato ma allo stesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/road-to-kde-4-5-beta-2-impressioni-e-considerazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un giorno con Opera</title>
		<link>http://www.geektux.it/un-giorno-con-opera/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/un-giorno-con-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[La guerra dei browser infuria come sempre, mentre ormai Firefox sembra perdere terreno rispetto al super browser di Google, ce n&#8217;è un&#8217;altro che sta emergendo prepotentemente: sto parlando di Opera, il browser norvegese che attulmente nella sua ultima incarnazione instabile (10.60) sembra surclassare Chrome in velocità, dopo averlo provato ripetutamente in passato, senza mai essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/un-giorno-con-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chakra e Arch: divorzio!</title>
		<link>http://www.geektux.it/chakra-e-arch-divorzio/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/chakra-e-arch-divorzio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Akabei]]></category>
		<category><![CDATA[Arch]]></category>
		<category><![CDATA[Chakra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[È notizia di ieri, il team, ha deciso di uscire allo scoperto, di presentare i piani per li futuro, scoprendo i veli sul lavoro che il povero Jan Mette (creatore di kde-mod e di Chakra) stava segretamente svolgendo: una versione di Chakra semi-indipendente, Arch finora è servito solo come base, d&#8217;ora in poi tutti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/chakra-e-arch-divorzio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekonq si allarga con le estensioni di Chrome</title>
		<link>http://www.geektux.it/rekonq-si-allarga-con-le-estensioni-di-chrome/</link>
		<comments>http://www.geektux.it/rekonq-si-allarga-con-le-estensioni-di-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zell_89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[Rekonq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektux.it/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Interessante novità, riportata da Timothy Redaelli nel suo blog, il blogger ha riportato la notizia di una nuova features che troveremo a tempo debito su Rekonq: il supporto alle estensioni di Chrome! Se da una parte non posso che essere felice di questa nuova caratteristica, dall&#8217;altra so che ci sono diversi problemi ancora da risolvere: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geektux.it/rekonq-si-allarga-con-le-estensioni-di-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
